Компания KYOCERA Document Solutions Russia LLC объявляет о начале продаж обновленных МФУ A3 формата:
| Что меняем? | На что меняем? | |
| TASKalfa 9002i | → | TASKalfa 9003i (1102XT3NL0) |
| TASKalfa 7052ci | → | TASKalfa 7353ci (1102XP3NL0) |
| TASKalfa 8052ci | → | TASKalfa 8353ci (1102XN3NL0) |
Что нового в устройствах TASKalfa:
1. Новая информативная панель управления
2. Улучшены характеристики центрального процессора
3. Улучшены финишные функции
Важной особенностью данной серии являются высокие показатели скорости вывода документов и ежемесячные нагрузки.
Основные отличительные особенности TASKalfa:
| Базовые спецификации | TASKalfa 9002i | TASKalfa 9003i |
| Скорость печати, А4 в минуту | 90 стр/мин | 90 стр/мин |
| Размер панели управления | QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz | QorIQ T1024 (Dual Core) 1.4GHz |
| ЦПУ | 9” | 10,1” |
| Число копий | 1-999 | 1-9999 |
| Время выхода первой копии | 4,3 сек | 4 сек |
| Финишер | DF-7110 | DF-7110, DF-7130 |
| Буклетмейкер | BF-730 | BF-730, DF-9100 |
| Тонер и MK-kit | TK-6725 на 70К MK-6725 (G) на 600К | TK-6725 на 70К MK-6725 (G) на 600К |
| Scan extension kit | В стандарте | В стандарте |
| Аппарат | TASKalfa 7052сi | TASKalfa 7353сi |
| Скорость печати, А4 в минуту | 70 чб/65 цв стр/мин | 73 чб/65 цв стр/мин |
| Аппарат | TASKalfa 8052сi | TASKalfa 8353сi |
| Скорость печати, А4 в минуту | 70 чб/65 цв стр/мин | 73 чб/65 цв стр/мин |
| Характеристики | TASKalfa 7052сi/8052сi | TASKalfa 7353сi/8353сi |
| Скорость печати, А4 в минуту | 90 стр/мин | 90 стр/мин |
| ЦПУ | 9” | 10,1” |
| Размер панели управления | QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz | QorIQ T1024 (Dual Core) 1.4GHz |
| Число копий | 1-999 | 1-9999 |
| Энергопотребление в спящем режиме | 1,0 Вт | 0,7 Вт |
| Финишер | DF-7110 | DF-7110, DF-7130 |
| Буклетмейкер | BF-730 | BF-730, DF-9100 |
| Тонер | TK-8725 на 70000 К, 30000 CMY | TK-8725 на 70000 К, 30000 CMY TK-8735 на 85000 К, 40000 CMY |
| Ремкомплекты | MK-8725A (600K) MK-8725B (600K) | MK-8725A (600K) MK-8725B (600K) |
| Scan extension kit | В стандарте | В стандарте |
Основные характеристики новых опций:
DF-7130 – финишер-степлер на 4,300 листов (лоток А на 4,000 листов, лоток В на 200
листов, лоток С на 100 листов), 3-х позиционное степлирование до 100 листов
BF-9100 – опция буклетирования до 20 листов в книге (80 стр.), сгибание в 2-х видах


