Kyocera ECOSYS PA3500cx
Kyocera ECOSYS PA3500cx
Базовая конфигурация:
• принтер + дуплекс
• интерфейсы: сетевой и USB
• память 1 Гб
• подача бумаги: 500 листов/100 листов
• выходной лоток: 500 листов
• пиковая нагрузка 300 000 стр/мес
Стартовый тонер: черный на 3 500 стр., 3 цвета по 2 500 стр.
Расходные материалы:
• тонер Kyocera TK-5370K на 7000 стр.
• тонер Kyocera TK-5370C, M, Y на 5000 стр.
Отдел продаж: звоните +375 17 244 49 99, пишите info@mita.by
Новый цветной принтер формата А4 разработан специально для средних и больших рабочих групп. Устройство создано на базе наших обновленных долговечных компонентов, отличается гибкостью, образцовой надежностью и низким воздействием на окружающую среду. Принтер ECOSYS PA3500cx соответствует новейшим экологическим стандартам. Благодаря возможности подключения до 5 лотков устройство поддерживает печать на бумаге различных форматов и плотности вплоть до 220 г/м². Идеальное цветное решение для тех, кто хочет повысить эффективность своего бизнеса и существенно сократить издержки
- До 35 страниц черно-белой/цветной печати формата А4 в минуту
- Долговечные компоненты для непревзойденной эффективности и надежности
- Компактный дизайн и широкий набор функций
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации
- Низкий уровень энергопотребления
- Исключительно низкое время ожидания выхода первого отпечатка
- Минимальные затраты на печать и высокая производительность
Общие характеристики
Общий тип | ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ФОРМАТОВ A4 |
Технология | KYOCERA ECOSYS, Colour Laser (цветное лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS) |
Производительность | До 35 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4) |
Разрешение | 1200 x 1200 точек на дюйм |
Время разогрева | Около 25 секунд или меньше с момента включения питанияя |
Время выхода первого листа | Около 6,5 секунд или меньше при черно-белой печати; Около 7,5 секунд или меньше при цветной печати |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 390 мм x 532 мм x 469,5 мм |
Масса | Около 29.5 кг (основное устройство, готовое к работе) |
Потребление электроэнергии | Печать: 523 Вт, режим ожидания: 74 Вт, Спящий режим: 0.6 Вт |
Источник электропитания | 220/240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | В режиме цветной печати: 52 дБ Спящий режим: 30 дБ |
Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE – Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
Память | 1 Гб (RAM) в стандартной комплектации. Максимально – 3 Гб (RAM), опция + твердотельный накопитель (SSD) на 32 Гб или 128 Гб, опция. |
Обработка бумаги
Входная емкость | Универсальный податчик на 100 листов плотностью 60-220 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм). |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 2.100 листов |
Дуплекс | Двусторонняя печать: 60 – 163 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Выходной лоток | 500 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумагой |
Общие характеристики бумаги | Емкость всех указанных устройств рассчитана на основе максимальной толщины бумаги 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA для нормальных условий окружающей среды. |
Входная емкость | Универсальный податчик на 100 листов плотностью 60-220 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм). |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 2.100 листов |
Дуплекс | Двусторонняя печать: 60 – 163 г/м²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Выходной лоток | 500 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумагой |
Общие характеристики бумаги | Емкость всех указанных устройств рассчитана на основе максимальной толщины бумаги 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA для нормальных условий окружающей среды. |
Печать
Процессор | ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 ГГц + ARM Cortex-M3 100 МГц. |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIc |
Эмуляции | PCL 6, PCL 5c, Postscipt3 KPDL3, прямая печать файлов XPS прямая печать файлов PDF, с автоматическим определением эмуляции |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript*, 8 шрифтов для Windows Vista*, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим вычислением контрольных сумм, а также поддержка двухмерных штрих-кодов PDF-417 в PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды поставляются дополнительно) |
Интегрированный учет | 100 кодов отделов |
Особенности | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, proof and hold, private print, job storage and job management functionality |
Протокол | Мобильное приложение для печати и сканирования KYOCERA Mobile Print для iOS и Android; AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct (опция), Google Cloud Print. |
Операционные системы | Все современные операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.8 или выше, UNIX, LINUX, а также другие операционные системы по запросу |
Интерфейсы
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), , Ethernet 10Base-T/100Base-T/1000Base-T, Слот для дополнительного внутреннего сервера печати, Слот для дополнительной карты CompactFlash® |
Гарантия
Стандартная гарантия | Гарантия на оборудование — 12 месяцев при условии эксплуатации устройств и ухода за ними в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию |
Расходные материалы
TK-5370K | Черный мелкодисперсный тонер на 7 000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 |
TK-5370C | Голубой мелкодисперсный тонер на 5000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 |
TK-5370M | Пурпурный мелкодисперсный тонер на 5000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 |
TK-5370Y | Желтый мелкодисперсный тонер на 5000 страниц формата А4 в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 |